Nos chiffres
date de modification : Janvier 2024
Résultats aux examens juin 2023
Intitulé du diplôme | %age de réussite |
CAP Constructeur de réseaux de canalisations TP | 92% |
CAP Constructeur de Routes et d’aménagements urbains | 83% |
CAP Conduite d’engins TP et carrières | 100% |
CAP Maintenance des matériels TP Option B | 100% |
Titre CONDUCTEUR D’ENGINS TP | 73% |
Titre professionnel Canalisateur | 43% |
BAC PRO Travaux Publics | 81% |
DUT Génie Civil Construction Durable | 100% |
BTS TRAVAUX PUBLICS | 73% |
BTS METIERS DU GEOMETRE TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE | 100% |
LICENCE PROFESSIONNELLE CONDUITE DE PROJETS ET AMENAGEMENTS TRAVAUX PUBLICS | 100% |
Total général | 87% |
Vous pouvez également consulter les chiffres inserjeunes via le lien ci-joint
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0251897B