Nos chiffres
date de modification : Novembre 2025
Résultats aux examens juin 2025
| Intitulé du diplôme | %age de réussite |
| CAP Constructeur de réseaux de canalisations TP | 100% |
| CAP Constructeur de Routes et d’aménagements urbains | 94% |
| CAP Conduite d’engins TP et carrières | 100% |
| CAP Maintenance des matériels TP Option B | 50% |
| Titre CONDUCTEUR D’ENGINS TP | 85% |
| Titre professionnel Canalisateur | 80% |
| BAC PRO Travaux Publics | 100% |
| BTS TRAVAUX PUBLICS | 100% |
| BTS METIERS DU GEOMETRE TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE | 100% |
| BUT Génie Civil Construction Durable | 100% |
| Total général | 94% |
Vous pouvez également consulter les chiffres inserjeunes via le lien ci-joint
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0251897B